KurzyKaret.cz
Převodník
Banky
Historie
ČNB
Grafy
Pojištění
Slovníček
Otevřít menu
Převodník měn
Banky
AirBank
Česká spořitelna
ČSOB
Komerční banka
mBank
Partners Banka
Raiffeisenbank
Revolut
Trading212
UniCredit Bank
Wise
Czech National Bank
European Central Bank
Historie kurzů
30. 1. 2026
29. 1. 2026
28. 1. 2026
27. 1. 2026
26. 1. 2026
23. 1. 2026
22. 1. 2026
21. 1. 2026
20. 1. 2026
19. 1. 2026
16. 1. 2026
15. 1. 2026
14. 1. 2026
13. 1. 2026
12. 1. 2026
9. 1. 2026
8. 1. 2026
7. 1. 2026
6. 1. 2026
5. 1. 2026
2. 1. 2026
31. 12. 2025
30. 12. 2025
29. 12. 2025
23. 12. 2025
22. 12. 2025
19. 12. 2025
18. 12. 2025
17. 12. 2025
16. 12. 2025
15. 12. 2025
12. 12. 2025
11. 12. 2025
10. 12. 2025
9. 12. 2025
8. 12. 2025
5. 12. 2025
4. 12. 2025
3. 12. 2025
2. 12. 2025
1. 12. 2025
27. 11. 2025
26. 11. 2025
25. 11. 2025
24. 11. 2025
21. 11. 2025
20. 11. 2025
19. 11. 2025
18. 11. 2025
14. 11. 2025
13. 11. 2025
12. 11. 2025
11. 11. 2025
10. 11. 2025
7. 11. 2025
6. 11. 2025
5. 11. 2025
4. 11. 2025
3. 11. 2025
31. 10. 2025
30. 10. 2025
29. 10. 2025
27. 10. 2025
24. 10. 2025
23. 10. 2025
ČNB
Kurzovní lístek ČNB
Sazby ČNB
(WIP)
Grafy
Pojištění
Slovníček
Vývoj kurzů za posledních 14 dní
Podívejte se, jak se měnily kurzy jednotlivých bank v čase.
* Graf zobrazuje prodejní kurzy deviz pro EUR/CZK. Přerušovaná čára značí kurz ECB.